USAGE, PLACE AND DOSE
| PLANT | FROM THE LEAF | DRIP |
|---|---|---|
| Vegetables | 250 – 300 cc / 100 lt water | 0,75 – 1 lt / da |
| Citrus and Fruit trees | 250 – 300 cc / 100 lt water | 0,75 – 1 lt / da |
| Ornamental plants and cut flowers | 250 – 300 cc / 100 lt water | 0,75 – 1 lt / da |
| Legumes | 250 – 300 cc / 100 lt water | 0,75 – 1 lt / da |
| Wheat | 250 – 300 cc / 100 lt water | 0,75 – 1 lt / da |
| Corn | 250 – 300 cc / 100 lt water | 0,75 – 1 lt / da |
| Cotton | 250 – 300 cc / 100 lt water | 0,75 – 1 lt / da |



