USAGE, PLACE AND DOSE
| Plant | From The Leaf | Drip |
|---|---|---|
| Vegetables | 250 – 300 cc / 100 lt water | 0,75 – 1 lt / da |
| Citrus and Fruit trees | 250 – 300 cc / 100 lt water | 0,75 – 1 lt / da |
| Ornamental plants and cut flowers | 250 – 300 cc / 100 lt water | 0,75 – 1 lt / da |
| Legumes | 250 – 300 cc / 100 lt water | |
| Wheat | 250 – 300 cc / 100 lt water | |
| Corn | 250 – 300 cc / 100 lt water | |
| Cotton | 250 – 300 cc / 100 lt water |



